| Per 30ml | Per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy kj/kcal | 280kj/67.5kcal | 934kj/225kcal |
| Alcohol (g) | 9.84g | 32.8g |
| Fat (g) | 0g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | <0.1g | <0.3g |
| Of which sugars | <0.1g | <0.3g |
| Protein | 0.02 | 0.06 |
| Salt | 0mg | 0mg |
Ingredients:
Vodka (grain ditillate, botanicals, water)
Botanicals (gorse blossoms, rowan berries)
Please enjoy responsibly. For more information www.drinkaware.ie



